施耐德继电器 | |||||
型号 | 触点数量 | 额定电流 | 线圈电压 | LED 指示灯 | RXM 系列替换型号 |
RXL2A12B2JD | 2 | 12 A | 12 DC | 有 | RXM2AB2JD |
RXL2A12B2BD* | 2 | 12 A | 24 DC | 有 | RXM2AB2BD |
RXL2A12B2ED | 2 | 12 A | 48 DC | 有 | RXM2AB2ED |
RXL2A12B2FD | 2 | 12 A | 110 DC | 有 | RXM2AB2FD |
RXL2A12B2B7 | 2 | 12 A | 24 AC | 有 | RXM2AB2B7 |
RXL2A12B2E7 | 2 | 12 A | 48 AC | 有 | RXM2AB2E7 |
RXL2A12B2F7 | 2 | 12 A | 120 AC | 有 | RXM2AB2F7 |
RXL2A12B2P7* | 2 | 12 A | 230 AC | 有 | RXM2AB2P7 |
RXL2A12B1JD | 2 | 12 A | 12 DC | – | RXM2AB1JD |
RXL2A12B1BD* | 2 | 12 A | 24 DC | – | RXM2AB1BD |
RXL2A12B1ED | 2 | 12 A | 48 DC | – | RXM2AB1ED |
RXL2A12B1FD | 2 | 12 A | 110 DC | – | RXM2AB1FD |
RXL2A12B1B7 | 2 | 12 A | 24 AC | – | RXM2AB1B7 |
RXL2A12B1E7 | 2 | 12 A | 48 AC | – | RXM2AB1E7 |
RXL2A12B1F7 | 2 | 12 A | 120 AC | – | RXM2AB1F7 |
RXL2A12B1P7* | 2 | 12 A | 230 AC | – | RXM2AB1P7 |
RXL3A10B2JD | 3 | 10 A | 12 DC | 有 | RXM3AB2JD |
RXL3A10B2BD | 3 | 10 A | 24 DC | 有 | RXM3AB2BD |
RXL3A10B2ED | 3 | 10 A | 48 DC | 有 | RXM3AB2ED |
RXL3A10B2FD | 3 | 10 A | 110 DC | 有 | RXM3AB2FD |
RXL3A10B2B7 | 3 | 10 A | 24 AC | 有 | RXM3AB2B7 |
RXL3A10B2E7 | 3 | 10 A | 48 AC | 有 | RXM3AB2E7 |
RXL3A10B2F7 | 3 | 10 A | 120 AC | 有 | RXM3AB2F7 |
RXL3A10B2P7 | 3 | 10 A | 230 AC | 有 | RXM3AB2P7 |
RXL3A10B1JD | 3 | 10 A | 12 DC | – | RXM3AB1JD |
RXL3A10B1BD | 3 | 10 A | 24 DC | – | RXM3AB1BD |
RXL3A10B1ED | 3 | 10 A | 48 DC | – | RXM3AB1ED |
RXL3A10B1FD | 3 | 10 A | 110 DC | – | RXM3AB1FD |
RXL3A10B1B7 | 3 | 10 A | 24 AC | – | RXM3AB1B7 |
RXL3A10B1E7 | 3 | 10 A | 48 AC | – | RXM3AB1E7 |
RXL3A10B1F7 | 3 | 10 A | 120 AC | – | RXM3AB1F7 |
RXL3A10B1P7 | 3 | 10 A | 230 AC | – | RXM3AB1P7 |
RXL4A06B2JD | 4 | 6 A | 12 DC | 有 | RXM4AB2JD |
RXL4A06B2BD* | 4 | 6 A | 24 DC | 有 | RXM4AB2BD |
RXL4A06B2ED | 4 | 6 A | 48 DC | 有 | RXM4AB2ED |
RXL4A06B2FD | 4 | 6 A | 110 DC | 有 | RXM4AB2FD |
RXL4A06B2B7 | 4 | 6 A | 24 AC | 有 | RXM4AB2B7 |
RXL4A06B2E7 | 4 | 6 A | 48 AC | 有 | RXM4AB2E7 |
RXL4A06B2F7 | 4 | 6 A | 120 AC | 有 | RXM4AB2F7 |
RXL4A06B2P7* | 4 | 6 A | 230 AC | 有 | RXM4AB2P7 |
RXL4A06B1JD | 4 | 6 A | 12 DC | – | RXM4AB1JD |
RXL4A06B1BD* | 4 | 6 A | 24 DC | – | RXM4AB1BD |
RXL4A06B1ED | 4 | 6 A | 48 DC | – | RXM4AB1ED |
RXL4A06B1FD | 4 | 6 A | 110 DC | – | RXM4AB1FD |
RXL4A06B1B7 | 4 | 6 A | 24 AC | – | RXM4AB1B7 |
RXL4A06B1E7 | 4 | 6 A | 48 AC | – | RXM4AB1E7 |
RXL4A06B1F7 | 4 | 6 A | 120 AC | – | RXM4AB1F7 |
RXL4A06B1P7* | 4 | 6 A | 230 AC | – | RXM4AB1P7 |
施耐德接触器插座 | ||||
型号 | 适用于 | 保护模块接口 | 电流 | 接线结构 |
RXZE1M2C | RXL 2 | 无 | 7A | 经济型 |
RXZE1M4C | RXL 2/4 | 无 | 7A | 经济型 |
RXZE2M114 | RXL 2/4 | 有 | 10A | 混合式 |
RXZE2M114M | RXL 2/4 | 有 | 10A | 混合式 |
RXZE2S108M | RXL 2 | 有 | 12A | 分离式 |
RXZE2S111M | RXL 3 | 有 | 12A | 分离式 |
RXZE2S114M | RXL 4 | 有 | 12A | 分离式 |
施耐德继电器防浪涌保护模块 | ||
型号 | 适用于线圈电压范围 | 描述 |
RXM 040W | DC: 6-230V | 二极管 |
RXM 021RB | DC 或 AC: 6-24V | 变阻器 |
RXM 021BN | DC 或 AC: 24-60V | 变阻器 |
RXM 021FP | DC 或 AC: 110-230V | 变阻器 |
RXM 041BN7 | AC: 24-60V | RC 回路 |
RXM 041FU7 | AC: 110-240V | RC 回 |
施耐德继电器其它附件 | |
型号 | 描述 |
RXZ210 | 金属保护夹子 , 用于经济型插座 ( 最小包装 10 个 ) |
RXZ400 | 金属保护夹子 , 用于除经济型以外的基座 ( 最小包装 10 个 ) |